سعر السهم
67.28
التغيير اليومي
-1.77 -2.56%
شهريا
-22.92%
سنويا
-15.43%
Q1 التوقعات
65.26




إيرادات الفوائد تغيير تاريخ
3M USD 46M 4M 2025-09
Carrier Global USD 19M 5M 2025-09
Cummins USD 51M 1000K 2025-09
Danaher USD 1.27 8M 2025-09
Dover USD 17.8M 131K 2025-09
Emerson Electric USD 26M 124M 2025-12
Fastenal USD 700K 2M 2025-09
General Electric Aerospace USD 162M 2M 2025-09
Honeywell International USD 86M 7M 2025-09
Johnson Controls USD 11M 8M 2025-09
Kb Home USD 1.87M 191K 2025-06
Masco USD 4M 5M 2023-12
Parker-Hannifin USD 5M 2.63M 2025-09
PulteGroup USD 11.8M 2.22M 2025-09
Rockwell Automation USD 3M 1000K 2025-09
Sherwin-Williams USD 2.6M 200K 2025-09
Snap-On USD 5.02 14.1M 2025-09
Stanley Black & Decker USD 0.34 48.9M 2025-09
Timken USD 2.4M 600K 2025-09
Toll Brothers USD 6.5M 454K 2025-09
Whirlpool USD 5M 1000K 2025-09